Natural Select Standard
Una mezcla variada y económica para todas las estaciones
Resumen de referencias de artículos
105404720 20 kg
Natural Select Standard
Una mezcla variada y económica para todas las estaciones
Mejor mezcla económica
Buena variedad
Buena calidad
Composición | |
---|---|
Trigo | 20.5% |
Maíz francés | 18.5% |
Sorgo milo | 14.5% |
Guisante verde | 10% |
Guisante amarillo | 9% |
Guisante amarillo | 7.5% |
Maíz rojo | 7% |
Sorgo dari blanco | 5% |
Guisante pardo | 4% |
Sorgo dari | 2.5% |
Semilla de girasol rayada | 1.5% |
Componentes analíticos | |
---|---|
Proteína bruta | 13.36% |
Grasa bruta | 4.63% |
Ceniza bruta | 1.98% |
Fibra bruta | 5.66% |
Carbohidratos | 61.14% |
Resumen de referencias de artículos
105404720 20 kg